Videoconferencias de bajo costo
N.º de producto:TEVO-VL12U
Caracteristica principal
USB3.0, HDMI, TYPE-C, cámara Ethernet PTZ con zoom óptico de 12x
8,29 megapíxeles, 16:9
Gran angular de 78,58 grados
Formato de vídeo YUY2/NV12/H.264/H.265/MJPG
Formato de compresión de video H.264, H.265, MJPG, YUY2, NV12
Protocolo de red RTSP, RTMP, ONVIF, GB28181; Compatibilidad con VISCA sobre IP
Admite VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Velocidad de transmisión: 9600/4800/38400/2400
RS232 (entrada y salida), RS485, TIPO-C (UVC1.1)
Compatible con cualquier aplicación de software de videoconferencia y servicios en la nube
- Entrega rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana
Introducción del producto
Uso de cámara PTZ 4K para conferencias y transmisión en vivo, que es videoconferencia de bajo costo
- Aplicar Sony IMX{{0}}/2,8" CMOS y lente TAMRON ofrece un campo de visión amplio de 78,58 grados y admite zoom óptico de 12x más zoom digital de 18x. La alta SNR del sensor CMOS y la reducción de ruido digital 2D y 3D admiten trabajar en 0,5 Pozo Lux Low Light.
- Como cámara PTZ, admite rotación Pan/Tilt (±175 grados, -90 grados - más 90 grados). Tiene múltiples formas de control, como el control remoto IR incluido, VISCA/Pelco-D/Pelco- P; Velocidad de transmisión: 9600/4800/38400/2400 a través de RS232 (entrada y salida), RS485, TIPO-C (UVC1.1).
Es una cámara de transmisión en vivo profesional Full HD y una cámara de videoconferencia, puede emitir simultáneamente un máximo de 3840*2160P@30fps video desde USB3.0, HDMI(4KP@30/25fps, HDMI y transmisión IP (H.264 ,H.265,MJPG,YUY2,NV12). Admite POE (IEEE802.3af) y RTSP, RTMP, ONVIF, GB28181; Admite VISCA sobre IP y otras tecnologías, capacidad para admitir funciones avanzadas para transmisión en vivo.







Preguntas más frecuentes

CÁMARA TEVO-VL12U USB3.0/HDMI/IP PTZ
| Nombre del árticulo | Cámara PTZ USB3.0 /HDMI con zoom de 12x | ||
| N º de Modelo. | TEVO-VL12U | ||
| Sensor de imagen | Sony IMX415 1/CMOS de 2,8" | ||
| Píxeles efectivos | 8,29 megapíxeles, 16:9 | ||
| Lente | f=3.9-46.8mm | ||
| Abertura | F1.6 ~ F9.6 | ||
| Formato de video | HDMI (4KP a 30/25 fps, 1080P a 60/50/30/25 fps, 720P a 60/50/30/25 fps) | ||
| USB3.0(3840*2160P@30fps,2560*1440P@30fps,1920*1080P@30fps,1280*720P@30fps,640*480P@30fps,320*240P@30fps | |||
| YUY2/NV12/H.264/H.265/MJPG) | |||
| Zoom óptico | zoom 12x | ||
| Ángulo horizontal | 70,82 grados (O)-6,48 grados (T) | SNR | >50dB |
| ángulo vertical | 47,72 grados (O)-73,66 grados (T) | Enfocar | Manual de auto |
| Ángulo diagonal | 78,58 grados (O)-7,42 grados (T) | Reducción de ruido digital | Reducción de ruido 2D y 3D |
| Compensación de contraluz | Apoyo | Exposición | Manual de auto |
| Interfaz de E/S | |||
| Interfaces de vídeo | HDMI, TIPO-C, Ethernet | ||
| Formato de compresión de video | H.264, H.265, MJPG, YUY2, NV12 | ||
| LAN | Puerto Ethernet adaptable de 10M/100M, compatible con POE IEEE802.3af | ||
| Protocolo de red | RTSP, RTMP, ONVIF, GB28181; Compatibilidad con VISCA sobre IP | ||
| Protocolo de control | VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Velocidad de transmisión: 9600/4800/38400/2400 | ||
| Interfaz de control | RS232 (entrada y salida), RS485, TIPO-C (UVC1.1) | ||
| Parámetro PTZ | |||
| Rotación de panorámica/inclinación | ±175 grados ,-90 grados - más 90 grados | ||
| Velocidad de control de panorama | 0.1 -80 grado/seg | ||
| Velocidad de control de inclinación | 0.1-60 grado/seg | ||
| Número preestablecido | 255 preajustes de Pelco-D, 32 preajustes de Pelco-P, 7 preajustes de Visca (10 preajustes por control remoto) | ||
| Parámetro general | |||
| Sistemas de Operación | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11; Android, Mac OS™ 10.10 o superior, Linux (se requiere para admitir UVC). | ||
| Voltaje de entrada | CC 12V | ||
| Corriente de entrada | 1.0A(Máx.) | ||
| El consumo de energía | 13 W (máx.) | ||
| Temperatura de la tienda | -10 grado - más 60 grados | ||
| Humedad de la tienda | 20 por ciento -90 por ciento | ||
| Temperatura de trabajo | -10 grado - más 50 grados | ||
| Humedad de trabajo | 20 por ciento -80 por ciento | ||
| Dimensión (ancho x alto x profundidad) | 171,6*192,6*171,6mm/260*217*197mm (antes/después del embalaje) | ||
| N.W. / G.W | 1,43 kg/2,096 kg | ||
| Accesorio | 1xCámara; 1 cable USB; 1 adaptador de corriente; 1 soporte de pared; 1 manual | ||
| Garantía de fabricación | 3 años en piezas y mano de obra | ||
Etiqueta: videoconferencia de bajo costo, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, precio bajo, hecho en China









