Audio y video todo en uno Webcam TEVO-VA200Pro
Aug 11, 2020


| Modelo | TEVO-VA200 Pro |
| Nombre | Audio y video todo en una cámara web |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS 1 / 2.7 (OV2710) |
| Lente | Ángulo de visión de 2,2 mm de ancho |
| Pixel efectivo | 2,10 megapíxeles |
| Enfocar | Foco fijo |
| Interfaz | Micro USB2.0 |
| Formato de compresión de video | MJPEG, YUV |
| Resolución | 1920×1080 |
| Ángulo de visión horizontal | 112° |
| Iluminación mínima | 350Lux |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación USB, 5V, 70mA |
| Micrófono | 2 micrófonos omnidireccionales integrados |
| Altavoz | 2 altavoces integrados |
| MODIFICACIÓN | 50cm |
| Balance de Blancos | Auto |
| FPS | Máximo 30 fps (MJPG) |
| Longitud del cable | 3m |
| Sistema de apoyo | Windows: 10, 8.1, 8, 7 y macOS 10.12 ~ 10.14 、 OS X 10.8 ~ 10.11 、 Mac OS X10.0 ~ 10.7 |
| Software compatible | Zoom, Blue Jeans, Broadsoft, Starleaf, Pexip, Vidyo, Google Hangouts, Go to Meeting, etc. |
| Accesorios | Cable USB, manual de usuario |
| El consumo de energía | 2w |
| Frecuencia de altavoz | 20 Hz ~ 20 KHz |
| Impedancia | 4Ω |
| Máxima salida | 85dB |
| Dirección del micrófono | Omnidireccional |
| Sensibilidad | -33dBFS |
| Frecuencia del micrófono | 20 Hz ~ 20 KHz |
| Recoger rango (radios) | 3m |
| Tamaño del producto | 262 (ancho) × 85,5 (profundidad) × 110 (alto) mm |
| Peso del Producto | 0.33 g |





