Nueva pantalla de apariencia de la cámara Tenveo PTZ
Jun 27, 2022
Nueva pantalla de apariencia de la cámara Tenveo PTZ
| Modelo | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Sensor | CMOS SONY de 1/2,8'' | CMOS en color de alta definición de 1/2,9″ | CMOS SONY de 1/2,8'' | |||||
| píxel efectivo | 8,29 megapíxeles | 2,1 megapíxeles | 2,38 megapíxeles | 2,38 megapíxeles | ||||
| señales de vídeo | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Zoom | Zoom digital 5x | zoom óptico 3x | zoom óptico 10x | zoom óptico 20x | zoom óptico 10x | zoom óptico 12x | zoom óptico 20x | zoom óptico 30x |
| Lente | f=2.2mm | f=3.35-10.05mm | f=4.9-47.04mm | f=5.85~93.6mm | f=4.34mm-35.17mm | f=3.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Abertura | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Ángulo horizontal | 107 grados | 99,6 grados (W)-30,6 grados (T) | 54,8 grados (W)-5,8 grados (T) | 55,4 grados (O)-3,55 grados (T) | 68,8 grados (W)-8,8 grados (T) | 73.0 grado (W)-6.97 grado (T) | 58,6 grados (W)-3,6 grados (T) | 60,5 grados (O)-2,3 grados (T) |
| ángulo vertical | 71 grados | 53.0 grado (W)-17.2 grado (T) | 41,2 grados (O)-4,38 grados (T) | 31,6 grados (W)-2.00 grados (T) | 39,5 grados (O)-5,1 grado (T) | 43,1 grados (O)-3,92 grados (T) | 54,7 grados (O)-3,3 grados (T) | 35,1 grados (O)-1,3 grados (T) |
| Ángulo diagonal | 116 grados | 129,2 grados (O)-37,6 grados (T) | 67,6 grados (O)-7,15 grados (T) | 62,6 grados (W)-4,05 grados (T) | 77,2 grados (W)-10,1 grado (T) | 81,1 grados (O)-7,99 grados (T) | 60,2 grados (W)-3,7 grados (T) | 69,5 grados (O)-2,7 grados (T) |
| Salida de vídeo | USB2.0 | USB,HDMI,SDI,RJ45 | ||||||
| Formato de codificación de video | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Resolución de video | 4K (3840*2160), etc. | 1080P (1920 * 1080) etc. | ||||||
| estándar de señal | NTSC/PAL | |||||||
| Posición preestablecida | El usuario puede configurar hasta 64 preajustes (control remoto IR 10 preajustes) | |||||||
| terminal de control | RS-232,RS485 | |||||||
| Obturador | 1/30s-1/10000s, automático | |||||||
| Tasa de baudios | 38400/9600bps | |||||||
| Protocolo de control | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| Protocolo USB | UVC1.1 | |||||||
| Iluminación mínima | 0.1Lux | |||||||
| SNR | Mayor o igual a 50dB | |||||||
| Rotación horizontal | 350 grado (±175 grado) 0,1 grado/s-100 grado/s | |||||||
| Rotación vertical | 180 grados (±90 grados) 0,1 grados /s-80 grados s | 120 grados (±60 grados) 0,1 grados /s-80 grados s | 180 grados (±90 grados) 0,1 grados /s-80 grados s | |||||
| Fuente de alimentación | CC 12V/2A | |||||||
| El consumo de energía | 12W | |||||||
| Temperatura de trabajo | 0 grado ~ más 50 grados | |||||||
| Humedad de trabajo | 0~95 por ciento de HR | |||||||
| Tamaño del producto | 212*160*172mm/260*217*197mm (antes/después del embalaje) | |||||||
| Peso del Producto | 1,25 kg/2,05 kg (peso neto/bruto) | |||||||



